Zoals u ziet is er een A Klasse voor pramen tot 11 meter en een maximale breedte van 2,80 m en een A-grut Klasse voor pramen tot 12 meter en een maximale breedte van 3,00 m.
Eigenaren van niet geregistreerde pramen kunnen ook lid worden van de vereniging, mits dit geklonken pramen zijn en kwa bouwvorm van het Friese model. Deze pramen krijgen dus geen registratienummer maar mogen wel het zeilteken van de vereniging voeren. Dit wordt de recreatieklasse genoemd.
In de lijst missen enkele nummers. Dit heeft te maken met pramen waarvan de eigenaar niet meer lid is van de vereniging.
Door op het nummer te klikken krijgt u aanvullende informatie over de pream. Praameigenaren kunnen informatie over hun praam of foto's via "Contact" hun gegevens naar de beheerder van deze site mailen waarna het aan deze site wordt toegevoegd.
| No | Namme pream | Namme eigner | Wenplak |
| A-Klasse | |||
| Komelker | Pl Belang Terherne | Terherne | |
| 3 | Gersker | W. Balk | Baambrugge |
| 4 | Nije Kimen | Fedde Mulder | Yndyk |
| 5 | Súdwide | Geert Pekema | Broek |
| 8 | de Swarte Swan | Tjitse Rijpkema | Langwar |
| 9 | de Onderneming | Simon van der Meulen | Warten |
| 10 | Diggelfjoer | Ygram Ykema | Sânfurd |
| 12 | Pûster | Frisian Yachtcharter | Grou |
| 13 | Twirre | Frisian Yachtcharter | Grou |
| 16 | Brûskop | Siep de Vries | Joure |
| 17 | Roekepôle | Frisian Yachtcharter | Grou |
| 18 | Wiebe-Hendrik | Hendrik Mulder | Opeinde |
| 19 | Wynsliper | De klassieke rederij | Gaastmeer |
| 20 | Sylroede | Geert Pekema | Broek |
| 21 | Swettepoel | Geert Pekema | Broek |
| 22 | Sijmen-Durk | S.v.d.Wal/M. Kalsbeek | Raerd |
| 24 | de Boerehelp | Geert Pekema | Broek |
| 25 | Raerder Mosk | Michiel Kalsbeek | Raerd |
| 27 | Pream | Erven E. van der Weide | Akkrum |
| 28 | Sutelder | Ulbe Zwaga | Grou |
| 29 | Gerrit-Ultsjes | Ane de Jong | Toppenhuzen |
| 30 | de Leste Stoer | RenéPoppen | Poppenwier |
| 33 | Lege Geaen | Erik Jansma | Tersoal |
| 34 | Den Ael | Arend de Boer | Sneek |
| 35 | Sietse | Tsjeard Bakker | Gau |
| 36 | Boereswel | Pieter de Haas | Oudega (W) |
| 37 | Liddige Tiid | Rinze van der Veen | Luinjeberd |
| 38 | de Dominee | S. Bruinsma | Earnewâld |
| 39 | Gepke | Hielke v.d.Veen | Drylst |
| 40 | Reidhin | M.Kalsbeek en S.Kalsbeek | Raerd |
| 41 | Frits | Anne v.d.Heide | Offenwier |
| 42 | Altyd Toarst | Sytsma Groep | Franeker |
| 43 | De Flecke | Arend de Boer | Sneek |
| 44 | Reidplûm | Jentje Jonker | Leeuwarden |
A grut-Klasse |
|||
| 51 | Ulbe Sytze | Frisian Yachtcharter | Grou |
| 52 | Swannedrift | Sytse Douwe van der Vegt | Mantgum |
| 53 | Dwerskop | Floriaan Zwart | Gaastmeer |
| 54 | Warber | Dominicus Reekers | Woudsend |
| 55 | Oerémis | Tsjeard Bakker | Gau |